 
                   
	24小时销售咨询热线:
 13366485862张经理
 13381159263李经理
 产品售后服务:010-56824487
 销售在线QQ:724792113   
 技术在线QQ:475925340    
 售后在线QQ:1368492382
 公司邮箱:zxc221731@163.com
 官方网址:www.weccts.com 
CTS303 微压变送器 [ 2019-6-13] [ 打印此文章 ]
 
微压变送器采用进口高准确度、高稳定性微压力敏芯片,经严格精密的温度补偿、线性补偿、信号放大、V/I转换,逆极性保护、压力过载限流等信号处理,将很微小的风压、流量等参数可靠地转换成工业标准的4mA~20mA或0 mA~10mA信号输出
该变送器可广泛用于石油、 化工、冶金、电力、轻纺、电子、医药、食品、环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压、流量、风压等进行可靠的测量和控制,是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品。
产品特点
●测非腐蚀性气体的风压、流量
●可连续测量负压和正压
●灵敏度高,可测小于100Pa的微小压力
●准确度高:优于0.1%
●稳定性好:≤0.1%FS/年,≤0.01%FS/℃
●防浪涌电压,极性反向保护
●抗干扰设计
●过载能力强
●体积小,安装方便
●本安防爆
●配有防水接头
技术参数
| 量程 | Pa | 0~±100、500……1000 | ||
| kPa | 0~2、10……1000 | |||
| 压力形式 | 表压、负压 | |||
| 输出信号(mA) | 4~20(1V~5V)二线制 | |||
| 0~10(0V~5V)三线制 | ||||
| 准确度等级 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 
					非线性 | (%FS) | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | 
| 
					零点漂移 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | |
| 
					零点及灵敏 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| 
					长期稳定性 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
| 工作电压(VDC) | +12~+36(标定值为+24) | |||
| 补偿温度(℃) | 0~+60 | |||
| 工作温度(℃) | -20~+85 | |||
| 过载能力(%) | 200 | |||
| 静压 (MPa) | ≤5 | |||
| 寿命 | >1×108次压力循环(25℃) | |||
| 负载电阻(Ω) | 
					R=(U-12.5)/0.02-RD  | |||
| 
					响应时间 | ≤1 | |||
| 测量介质 | 非腐蚀性气体 | |||
| 膜片材料 | 氟硅凝胶 | |||
| 壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 接口 | M20×1或用户自定 | |||
| 防爆等级 | ExiaⅡCT6 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
 
 
| CTS303 | 微压变送器 | ||||
| 
 | 量 程 | 测量范围 | |||
| ( 0~ pa或者 KPa) | |||||
| 
 | 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||
| 
 | 1 | 0.5%FS | |||
| 
 | 2 | 0.25%FS | |||
| 
 | 3 | 0.1%FS | |||
| 
 | 
 | 代 号 | 信 号 输 出 (标准供电电源) | ||
| 
 | A1 | 4~20mA | |||
| 
 | V1 | 1~5V DC | |||
| 
 | V2 | 0~5V DC | |||
| 
 | V3 | 0.5~4.5V DC | |||
| 
 | 代 号 | 附加功能 | |||
| 
 | F1 | M20x1.5 | |||
| 
 | F2 | G1/4 | |||
| 
 | F3 | Φ8嘴带M10x1安装螺纹 | |||
| 
 | F0 | 特殊 | |||
| 
 | W1 | 电缆型 (IP67,2m) | |||
| 
 | W2 | 插座型 (IP65,DIN43650) | |||
| 
 | W3 | 航空插座型(IP65) | |||
| 
 | E | 本安防爆型Ex iaПCT5 | |||
| CTS303 (0~500Pa) —1 —A1 —F2 —W1 微压变送器 | |||||
 
         
        